TABELA DE MEDIDAS · CAMISETA BASIC LINE

| TAM | (A) Largura | (B) Comprimento | (C) Boca da manga | (D) Comp. da manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 54 | 78 | 16 | 24 |
| M | 55 | 79 | 17 | 25 |
| G | 56 | 80 | 18 | 26 |
| GG | 57 | 81 | 19 | 27 |
| XG | 58 | 82 | 20 | 28 |
Como medir: (A) de uma lateral à outra, na altura do peito; (B) da parte mais alta do ombro até a barra; (C) circunferência da abertura da manga; (D) da costura do ombro até a ponta da manga.
TABELA DE MEDIDAS · SHORTS MBRIF FLASHDRY

| TAM | (A) Largura | (B) Altura | (C) Perna |
|---|---|---|---|
| P | 40 | 39 | 30 |
| M | 42 | 41 | 32 |
| G | 44 | 43 | 34 |
| GG | 46 | 45 | 36 |
| XG | 48 | 47 | 38 |
Como medir: (A) de uma lateral à outra da cintura, com o shorts esticado sem forçar o elástico; (B) do topo da cintura até a barra; (C) de um lado ao outro da boca da perna.